サラリーマン卒業までの株式投資

会社勤めする必要がないぐらい株式投資によりお金を稼ぐことを目的としています。

2018年度 立会外分売 結果

結果一覧

銘柄 楽天証券 SBI証券 マネックス証券 松井証券 ライブスター証券 約定数 分売日 分売価格 始値 終値 利益
北興化学 4992 × - - - 100 07/26 561 590 617 +2,803
システム情報 3677 × × × × × 0 06/08 995 1,037 1,078 -
CDG 2487 × × × - × 0 06/05 1,667 1,680 1,684 -
ベネフィットジャパン 3934 × × × × 100 06/01 1,246 1,286 1,269 +3,887
日本モーゲージサービス 7192 × × × × × 0 05/30 1,359 1,300 1,289 -
ツナグ・ソリューションズ 6551 × × × × × 0 05/30 1,455 1,472 1,503 -
日本和装HLDGS 2499 × × × × - 0 05/29 605 612 575 -
テモナ 3985 × × × × - 0 05/25 3,596 3,645 3,735 -
シンクロ・フード 3963 × × × × - 0 05/25 899 933 906 -
インターワークス 6032 × × × × - 0 05/24 997 1,029 1,015 -
黒谷 3168 × × × × - 0 05/22 653 683 726 -
小津産業 7487 × × × × - 0 05/17 2,275 2,342 2,325 -
テラスカイ 3915 - - - - 100 05/08 3,340 3,335 3,330 -500
合計 +6,190

*当選した場合、基本的に始値売りのスタイルです

証券会社のステータス表記について

〇:約定
×:約定できず
ー:未参加